Home BodybuildingGymless is a computational home workout routine optimizer and nutrition planner (scheduler)

Weight Fat ratio Around navel Chest
2008/03/29 162.5 30 38.5 40.9
2008/03/30 162.1 30 38.5 40.9
2008/03/31 161.6 30 38.5 40.9
2008/04/01 161.2 29.8 38.1 40.9
2008/04/02 161.6 30 38.9 40.9
2008/04/03 161.2 29.8 38.5 40.9
2008/04/04 161.6 29.8 38.1 40.9
2008/04/05 160.7 29.8 38.5 40.9
2008/04/06 162.1 29.8 38.3 40.9
2008/04/07 162.1 29.6 38.5 40.9
2008/04/08 163.8 29.6 38.9 40.9
2008/04/09 162.1 29.6 38.1 40.9
2008/04/10 162.1 29.6 38.1 40.9
2008/04/11 161.2 29.6 38.1 40.9
2008/04/12 160.3 29.6 37.5 40.9
2008/04/13 160.7 29.8 37.7 40.9
2008/04/14 160.7 29.4 37.7 40.9
2008/04/15 161.6 29.4 37.4 40.9
2008/04/16 161.2 29.4 37.4 40.9
2008/04/17 161.6 29.2 37.4 40.9
2008/04/18 161.6 29.2 37.4 40.9
2008/04/19 160.7 29.2 37.4 40.9
2008/04/20 160.7 29.2 37.4 40.9
2008/04/21 160.3 28.8 37 40.9
2008/04/22 161.6 29 37.4 40.9
2008/04/23 160.7 28.8 37.4 40.9
2008/04/24 160.3 28.6 37.4 40.9
2008/04/25 159 28.6 37 40.9
2008/04/26 159.4 28.4 37 40.9
2008/04/27 159.4 28.6 37 41.7
2008/04/28 159.9 28.4 36.6 41.7
2008/04/29 159.4 28.4 37 41.7
2008/04/30 159.4 28.2 37.2 41.7
2008/05/01 160.7 28.2 37.4 41.7
2008/05/02 159.9 28.2 37.4 41.7
2008/05/05 160.7 28 37 41.7
2008/05/06 160.7 28.4 37 41.7
2008/05/07 159.9 28 37 41.7
2008/05/08 161.2 27.6 36.8 41.7
2008/05/09 160.7 27.8 36.6 41.7
2008/05/10 160.3 27.6 37 41.7
2008/05/11 160.7 27.6 36.6 40.9
2008/05/12 161.6 27.2 37 40.9
2008/05/19 160.7 27.2 37 41.3
2008/05/20 161.6 27.2 37 41.3
2008/05/21 162.1 27.6 36.6 41.3
2008/05/22 161.6 27.2 36.6 41.3
2008/05/23 161.6 27 36.6 41.3
2008/05/25 161.2 27 36.6 40.9
2008/05/26 160.3 26.8 36.2 40.9
2008/05/28 161.2 26.8 36.2 40.9
2008/05/29 161.2 26.6 36.6 40.9
2008/05/30 161.2 26.8 36.2 40.9
2008/05/31 161.2 26.8 36.2 40.9
2008/06/01 161.6 26.8 36.2 41.3
2008/06/02 161.6 26.4 36.2 41.3
2008/06/03 162.1 26.4 36.6 41.3
2008/06/04 161.6 26.4 36.6 41.3
2008/06/05 160.7 26.4 37 41.3
2008/06/06 161.6 26.4 36.6 41.3
2008/06/07 161.2 26.4 36.2 41.3
2008/06/08 161.2 26.4 36.2 40.9
2008/06/10 162.5 26.4 37 40.9
2008/06/11 161.6 26.4 36.6 40.9
2008/06/12 160.7 26.4 37 40.9
2008/06/16 160.7 26.4 37 40.9
2008/06/17 161.2 26.4 36.8 40.9
2008/06/18 162.1 26.2 37.4 40.9
2008/06/19 161.2 26.2 37 40.9
2008/06/20 160.3 26.2 36.8 40.9
2008/06/22 160.3 26.2 36.6 40.9
2008/06/23 160.3 26.2 36.4 40.9
2008/06/24 161.6 26.2 36.6 40.9
2008/06/25 161.2 26.6 36.6 40.9
2008/06/27 160.3 26.2 36.2 40.9
2008/06/29 159.9 26.2 36 40.5
2008/06/30 160.7 26.2 36.8 40.5
2008/07/01 161.2 26 36.6 40.5
2008/07/03 162.1 25.8 36.4 40.5
2008/07/04 161.2 25.8 36.4 40.5
2008/07/05 160.3 25.8 36.6 40.5
2008/07/06 160.7 25.8 36.2 40.1
2008/07/07 159.4 25.8 35.8 40.1
2008/07/08 160.3 25.8 36.6 40.1
2008/07/09 159 25.6 36.2 40.1
2008/07/10 159.9 25.6 36.4 40.1
2008/07/11 160.7 25.6 36.2 40.1
2008/07/12 158.5 25.4 35.8 40.1
2008/07/13 159.9 25.4 35.8 39.7
2008/07/14 159 25.4 35.4 39.7
2008/07/15 159.9 25.4 36.4 39.7
2008/07/16 159 25.4 36.2 39.7
2008/07/17 160.3 25.4 36.2 39.7
2008/07/18 159 25.4 35.8 39.7
2008/07/20 159.9 25.4 36 39.3
2008/07/21 159 25.4 36.2 39.3
2008/07/22 159.4 25.2 35.8 39.3
2008/07/23 161.2 25.2 35.8 39.3
2008/07/25 159 25.6 36.2 39.3
2008/07/26 158.1 25.4 35.8 39.3
2008/07/27 159 26 35.8 40.1
2008/07/28 158.5 25.8 36.2 40.1
2008/07/29 159.9 25.8 36 40.1
2008/07/30 159.9 25.8 35.8 40.1
2008/08/02 159.4 25.8 35.8 40.1
2008/08/03 158.5 25.6 35.8 39.7
2008/08/04 158.5 25.6 36.2 39.7
2008/08/05 158.5 25.4 35.8 39.7
2008/08/06 158.5 25.4 35.6 39.7
2008/08/07 157.7 25.4 35.4 39.7
2008/08/08 158.1 25.4 35.4 39.7
2008/08/10 157.7 25.4 35.4 39.3
2008/08/11 157.7 25.4 35.4 39.3
2008/08/12 158.1 25.2 35.4 39.3
2008/08/13 158.1 25.2 35.4 39.3
2008/08/14 157.7 25.4 35.4 39.3
2008/08/17 158.1 25.4 35.4 39.3
2008/08/18 158.1 24.8 36.6 39.3
2008/08/25 157.2 25.2 36.2 39.3
2008/08/26 159 25.4 35.8 39.3
2008/08/27 158.5 25.2 35.8 39.3
2008/08/28 156.8 25.2 35.8 39.3
2008/08/30 158.5 25.2 35.8 39.3
2008/08/31 158.1 25 36.2 39.7
2008/09/01 157.2 24.8 36.2 39.7
2008/09/02 157.7 24.8 35.8 39.7
2008/09/03 157.2 24.8 35.8 39.7
2008/09/04 157.7 24.8 35.4 39.7
2008/09/05 158.1 24.8 35.4 39.7
2008/09/06 158.1 24.8 35.8 39.7
2008/09/07 158.5 24.6 35.8 39.3
2008/09/08 157.7 24.6 35.8 39.3
2008/09/09 156.8 24.6 35.8 39.3
2008/09/10 158.1 24.6 35.8 39.3
2008/09/11 157.7 24.2 36.2 39.3
2008/09/12 158.1 24.2 36.6 39.3
2008/09/13 156.8 24.2 35.8 39.3
2008/09/17 158.1 24 35.8 39.3
2008/09/18 157.7 24 35.6 39.3
2008/09/19 157.7 24 35.6 39.3
2008/09/23 159 24 35.6 39.3
2008/09/24 159.9 24 36.2 39.3
2008/09/25 159 23.8 37 39.3
2008/09/26 158.5 24.4 36.2 39.3
2008/09/30 158.5 24.4 36.2 39.3
2008/10/01 158.1 24.2 36.2 39.3
2008/10/02 159 24.2 36.2 39.3
2008/10/03 158.1 24.2 35.8 39.3
2008/10/04 158.1 23.8 35.8 39.3
2008/10/05 158.1 23.8 35.8 39.7
2008/10/06 158.5 23.6 36.2 39.7
2008/10/08 159 23.6 35.8 39.7
2008/10/09 158.5 23.6 35.8 39.7
2008/10/10 159 23.6 37 39.7
2008/10/11 159 23.6 35.8 39.7
2008/10/12 158.1 23.4 35.8 39.7
2008/10/13 158.5 23.4 35.8 39.7
2008/10/14 160.3 23.4 36.2 39.7
2008/10/15 159.9 23.4 36.2 39.7
2008/10/16 158.5 24 35.4 39.7
2008/10/17 159 23.8 36.6 39.7
2008/10/18 158.1 23.8 36.2 39.7
2008/10/19 157.7 23.8 35.4 40.1
2008/10/20 158.1 23.6 35.4 40.1
2008/10/22 158.5 23.6 36.2 40.1
2008/10/23 159 23.8 35.8 40.1
2008/10/24 159.4 23.8 35.8 40.1
2008/10/25 159 23.8 35.8 40.1
2008/10/26 157.7 24 36.2 40.1
2008/10/28 159.4 23.8 36 40.1
2008/10/29 158.5 23.6 35.8 40.1
2008/10/30 158.5 23.6 36.2 40.1
2008/11/03 158.5 23.6 36.2 40.1
2008/11/04 158.5 23.4 35.8 40.1
2008/11/05 154.1 23.2 36.2 40.1
2008/11/06 153.3 23.2 35.8 40.1
2008/11/07 159.9 23 36.2 40.1
2008/11/08 159.9 22.8 36.2 40.1
2008/11/09 159.4 22.8 36.2 39.7
2008/11/10 159.9 22.8 36.2 39.7
2008/11/11 159.4 22.8 36.2 39.7
2008/11/12 158.5 22.8 35.8 39.7
2008/11/13 159.4 22.6 35.8 39.7
2008/11/14 159.4 22.6 36.2 39.7
2008/11/15 160.7 22.6 36.2 39.7
2008/11/16 158.5 22.8 35.8 40.1
2008/11/17 158.5 23 35.8 40.1
2008/11/18 159.4 22.6 36.2 40.1
2008/11/19 159 22.6 35.4 40.1
2008/11/20 158.5 22.6 35.8 40.1
2008/11/21 158.1 22.8 35.8 40.1
2008/11/22 157.7 23.2 35.8 40.1
2008/11/23 158.5 23.2 35.8 39.7
2008/11/24 158.1 22.8 35.8 39.7
2008/11/25 159.4 22.8 36.6 39.7
2008/11/26 160.7 22.6 36.6 39.7
2008/11/27 160.7 22.6 36.6 39.7
2008/11/28 159.9 22.8 35.8 39.7
2008/11/30 159.6 22.6 35.8 41.3
2008/12/01 159 22.8 36.6 41.3
2008/12/02 158.5 22.8 35.8 41.3
2008/12/03 158.1 22.6 37 41.3
2008/12/04 159 22.6 35.8 41.3
2008/12/08 159.4 22.4 36.2 41.3
2008/12/09 159.9 22.8 36.2 41.3
2008/12/10 159.9 22.8 36.2 41.3
2008/12/11 160.3 22.8 35.8 41.3
2008/12/12 160.3 22.6 35.8 41.3
2008/12/13 160.3 22.6 35.8 41.3
2008/12/14 160.1 22.4 35.6 41.3
te>35.4